| Abalauquen |
TE: (02944) 473033 |
| Apetey | TE: (02944)499554 |
| Auquin Lemu | TE: (02944)499336 |
| Casa del Angelo | TE: (02944)15605998 |
| Casa Puelo | TE: (02944)499539 |
| Chacra Corral | TE: (02944)499638 |
| Chacra Limay | TE: (02944)471910 |
| Chao | TE: 02227-15414631 |
| Del Bosque | TE: (02944) 471925 |
| Del Cañadón | TE: (02944) 473017 |
| Del Cerro | TE: (02944) 498056 |
| El Callejón del Moro | TE: (02965)15578158 |
| El Edén | TE: (02944) 471828 |
| El Manantial - paralelo 42 | TE: (02944) 492857 |
| El mirador del monje - Callejón De La Cruz- Golondrinas | TE: (02944) 473084 |
| El Refugio de Puelo | TE: (02944) 15630041 |
| El Viejo Manzano | TE: (02944) 499031/15559092 |
| Familia Von Fürstenberg | TE: (02944) 499392 |
| Frontera | TE: (02944)473092 |
| Gaia | TE: 011-1562867821 |
| Gnomos | TE: (02944) 499281 |
| Golondrinas | TE: (02944) 471587 |
| Granja “Los Pinos” | TE: (02944) 492759 |
| Hueney | TE: (02944) 15561302 |
| JF | TE: (02944) 498075 |
| Jinggo | TE: (02944) 499263 |
| La Coyca | TE: (02944) 15202400 |
| La Granja | TE: (02944) 499265 |
| La Isla | TE: (02944) 499582 |
| Las Nubes | TE: (02944) 473078 |
| La Osa | TE: (02944) 499208 |
| La Pinta | TE: (02944) 499424 |
| La Portada | TE: (02944) 492846 |
| La Yoica | TE: (02944) 499200 |
| Laguna Azul | TE: (02965) 15597623 |
| Las Camelias Callejón los Ñires, Las Golondrinas | TE: (02944) 471162 |
| Las Pitras | TE: (02944) 499790 |
| Lindo Lugar | TE: (02944) 471172 |
| Los Maitenes | TE: (02944) 499367 |
| Los Ninos | TE: (02944) 499117 |
| Los Nogales | TE: (02944) 499275 |
| Los Patos | TE: (02944) 499797 |
| Los Radales | TE: (02944) 499196 |
| Los Robles | TE: (02944) 499304 |
| Martín Pescador | TE: (02944) 499394 |
| Mirador del Valle | TE: (02944) 15506676 |
| Mirador del Monje | TE: (02944) 473084 |
| Nehuen del Lago | TE: (02944) 499586 |
| Nevada | TE: (02944) 499671 |
| Nosotros | TE: (02944) 492586 |
| Un – Hue | TE: (02944) 499572 |
| Peuma Hue | TE: (02944) 499681 |
| Pichi Lemu | TE: (02944) 499220 |
| Puelo Ranch | TE: (02944) 499411 |
| Queullin | TE: (02944) 15621567 |
| Ruka de la Peka | TE: (02944) 15363294 |
| Ruka Kushe | TE: (02944) 499598 |
| San Valentín | TE: (02944) 499514 |
| Sol de Los Andes | TE: (02944) 499031 |
| Tiempo Puelo | TE: (02944) 499455 |
| Tika | TE: (02944) 499159 |
| Tindómë | TE: (02944) 15573752 |
| Tricao | TE: (02944) 15636557 |
| Tu Huella | TE: (02944) 473089 |
| Ucihuen | TE: (02944) 499484/15698488 |
| Valle Escondido | TE: (02944) 471150 |
| Villa Antares | TE: (02944) 499334 |
| Viejo Manzano | TE: (02944) 499031 |
| Al pie del cerro | TE: (02944) 499672 – 15619314 |
| Bella Vista | TE: (02944) 471084 |
| Casa Puelo | TE: (02944) 499539 |
| Chacra Corral | TE: (02944) 499638 |
| Enebros | TE: (02944) 499413 |
| Estación Motoco | TE: (02944) 498403/15601716 |
| Frontera | TE: (02944) 473092 |
| Hostal del Lago | TE: (02944) 499199 |
| Hue Mile | TE: (02944) 493236 |
| La Posada de Olaf | TE: (02944) 471550 |
| Peuma Hue | TE: (02944) 499372 - 499681 |
| La Posada de Lombardini - Ruta 16 paralelo 42 km 0,400 | TE: (02944) 491850 |
| La Posada de los Ninos | TE: (02944) 499117 |
| Río Azul | TE: (02944) 499345 |
| Tres Picos | TE: (02944) 499301 |
| Ailin Co | TE: (02944) 499078 |
| Hostel Crux -Villa del Lago Lago Puelo | TE: (02944) 15317012 |
| Del Paralelo | TE: (02944) 483708 |
| La Pasarela | TE: (02944) 499061 |
| Onda azul | TE: (02944) 15628958 |
| Rey Sol | TE: (02944) 15620864 - 15318318 |
| La escuelita |
| Ailin Co | TE: (02944) 499078 |
| Del lago 15314020 | TE: (02944) |
| Del paralelo 15664471 | TE: (02944) |
| Delta del azul | TE: (02944) 499341 - 15639585 |
| El Zorro 15471826 | TE: (02944) |
| La Cordillera 491514 - 15515395 | TE: (02944) |
| La Pasarela 499061 | TE: (02944) |
| Los Quinchos 499074 | TE: (02944) |
| Las Rosas 499027 | TE: (02944) |
| Michay 15699659 - 16612390 | TE: (02944) |
| Luz de luna | TE: (02944) 499-635 |
| El Parador de Olaf | TE: (02944) 471-550 |
| Rey Sol | TE: (02944) 498-296 |
| Open Patagonia | TE: (02944) 499-724 |
| Gaia | TE: (02944) 499-182 |
| Rústica Pizzería | TE: (02944) 15661171 |
| Gandalf | TE: (02944) 498-409 |
| La Bandurria | |
| La Perla Negra Resto Bar | |
| El rancho de Rupel | TE: (02944) 15620278 |
| Resto Bar Villa del Lago | TE: (02944) 499-518 |
| Calima | TE: (02944) 499635 |
| El Muelle | TE: (02944) 15600256 |
| El Parador de Olaf | TE: (02944) 471550 |
| Fratelli | TE: (02944) 499746 |
| Entre Ríos | TE: (02944) 499116 |
| Sara | TE: (02944) 499513 |
| Emanuel | |
| La Cocina | TE: (02944) 15539714 |
| Millán Lemu | TE: (02944) 15568630 |
| El Muelle | TE: (02944) 499518 |
| El Café de la esquina | TE: (02944) 499793 |
| Xul | TE: (02944) 499735 |
| La tetería | TE: (02944) 15515054 |
| Aventura azul | 15292806 |
| Buena aventura | 15607411 |
| Cristian Valiente | 15669242 |
| Crucero Dadel | 15292806 |
| Juana de Arco | 498946 - 15633838 |
| Puelo Trout | 499430 – 15620278 |
| El Trauco | 15618767 |
| DADEL | 499-430 |
| PATAGONIA adventures | 492-513 |
| ALBERTO NESSLER | 493-761 |
| FRANCA TURISMO | 15-591508 |
| AVENTURA PUELO | 15-216121 |
| LUIS MARCOS DI SALVO | 15-283575 |
| Navegando Puelo | 15-216121/22 |
| SOUTHERM SPIRIT | 02965-15-582139 |
| Ardilla Buceo | 15297114 |
| Kayak Lago Puelo | 499197 – 15217819 |
| Bici Turismo | 491-440 |
| Crux | 499283 - 15317012 |
| El Peuco | 499510 – 15637560 |
| Manke | 499156 |
| Puelo Extremo | 499588 |
| Cerro Negro | 499267 – 15598527 |
| Establos del Azul | 15646754 15513576 |
| Excursiones Keoken | 15626632 |
| Del cerro (4x4) | 498056 – 15484694 |
| Artesanías Cuyen | 499587 |
| Artesanías Villa del Lago | 499725 – 499455 |
| Cerveza Vikinga | 499456 |
| El Bolsonero alfajores | 499396 – 15617570 |
| Artesanías El Caleuche | 15621158 |
| Feria Regional Las Golondrinas | 499016 – 473033 |
| Lago Puelo Chocolates | 499661 |
| Quiche | 499295 |
| Como quieres que te quiera- Desayunos | 15484975 |
Municipalidad de Lago Puelo
2 de Abril y Ruta N°16
Tel: (02944) 499591
Email: turismo@lagopuelo.gov.ar